<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ワタナヴェの関心空間キーワード</title>
		<link>http://www.kanshin.com/user/1255</link>
		<description><![CDATA[1965年産、2児の父です。<br />
シゴトは、企画・取材・執筆などなど。<br />
北海道の南端にあるスローな街に住み、そこの地図をつくったりしております（<a class="kanshinTracker" href="http://www.slowmap.org/" target="_blank">http://www.slowmap.org/</a>）。関心空間とのコラボで「Context Viewer」というのもつくりました（<a class="kanshinTracker" href="http://www.kanshin.jp/hakodate/" target="_blank">http://www.kanshin.jp/hakodate/</a>）。<br />
<br />
ここんとこ、関心空間にはご無沙汰でした。もっぱら、ブログ（<a class="kanshinTracker" href="http://nextdesign.cocolog-nifty.com/" target="_blank">http://nextdesign.cocolog-nifty.com/</a>または<a class="kanshinTracker" href="http://blog.livedoor.jp/wlj_watanabe/" target="_blank">http://blog.livedoor.jp/wlj_watanabe...</a>）ばかりで。ぼちぼち、こっちにも入れてこうと思います。<br />
<br />
（2006/11/07）]]></description>
		<language>ja</language>
			<copyright>Copyright 2012, Kanshin!, Inc.</copyright>
			<webMaster>support@kanshin.com</webMaster>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:46:21 +0900</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:38:45 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Kanshin RSS beta 1</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>5</ttl>
		
			<item>
					<title>Sustainable Everyday</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1170258</link>
					<description>
						<![CDATA[ミラノ工科大学やドムス・アカデミー、さらには他の欧米やアジアのデザイン教育・研究機関が多数参加したエコデザイン系のプロジェクト。2003年秋のミラノ・トリエンナーレで発表され、昨年のエコプロダクツ展でも展示されていた。 <br />
<br />
題名の通り、エコロジーへの配慮など持続可能性を重視した都市生活のためのシステムやサービスの提案が、分かりやすいストーリーボードの形式でまとめられている。 <br />
<br />
各国でデザインを学ぶ学生たちが行ったワークショップで集まった数多くのアイディアが、「食べる」「働く」「移動する」といった都市生活のシーンに再構成され、さらにそれぞれのストーリーは人の関わり方の度合いに応じて「quick」「slow」「co-op」という3つのモードで組み立てられている。 <br />
<br />
シナリオをベースにした、コラボレーティブなデザイン活動として非常に興味深い事例の一つといえる。]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>デザイン・写真・建築</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1170258</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1170258</guid>
					<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 13:46:21 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>利用者の立場を考えたペルソナ／シナリオ法による開発とは</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1166519</link>
					<description>
						<![CDATA[@ITに掲載されていた、ペルソナデザインについての記事です。<br />
ユーザビリティ向上の観点から、現場でどうやってペルソナ法をとりいれるか、結構詳しく解説されているので参考になります。]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1166519</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1166519</guid>
					<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 09:48:47 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ペルソナデザイン</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1165330</link>
					<description>
						<![CDATA[仮想のユーザー像を具体的に設定することで顧客視点からのデザイン／開発を実現する「ペルソナ法」についてのウェブサイト。<br />
初の本格的解説書『ペルソナ戦略』（ダイヤモンド社刊）も刊行された。]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>ノンカテゴリー</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1165330</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1165330</guid>
					<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 15:36:58 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ハコダテ・スローマップver2.0</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1127054</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_33/334240/k937445566.jpg"  width="100" height="75" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[このたび、ハコダテ・スローマップver2.0は、函館における新しい活動体「npo-kobo」のコミュニティサイトとして、再スタートを切ることになりました。<br />
<br />
ハコダテ・スローマップは、函館のスローライフにまつわる情報を市民参加型で共有するプロジェクトとして2002年秋にスタート。数度のワークショップを経て、2003年春にver1.0（印刷版とウェブサイト版）を公開しました。世界各地でマップづくりが行われている「Green Map System」が定めたアイコン（絵文字）の共通規格を採用、環境と文化とコミュニティをめぐる状況を視覚的に知ることができるのが特徴です。<br />
<br />
そして、ハコダテ・スローマップver2.0は2004年春に開設したもので、ネットコミュニティエンジンの「関心空間」と、智財創造ラボが開発した視覚的インターフェイス「Context Viewer」を組み合わせ、キーワード同士の関係性をビジュアルで見ることができます。<br />
<br />
これまで、本サイトではハコダテ・スローマップver1.0に掲載…]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>デザイン・写真・建築</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1127054</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1127054</guid>
					<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:43:25 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Shrinking Cities</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1042266</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_30/305750/k1835155995.jpg"  width="80" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[「都市の縮小」を世界各地で同時多発的に起こっている共通の傾向と見なして、欧米日での状況を具体的にサーヴェイする研究プロジェクト。ドイツ・ベルリンの建築家フィリップ・オズワルド氏を中心としたグループが2005年から続けている。<br />
これまで、米国デトロイト、英国マンチェスター、ドイツ・ライプツィヒ、ロシア・イワノヴォの４都市の調査が行われ、今年は日本の縮小都市の実例として北海道函館市が対象として選ばれ、調査が行われている。<br />
統計データの分析や視覚化、映像などを盛り込んだ研究成果は、2007年1月中旬から東京・秋葉原のUDXビルでの展覧会で発表される予定。]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>デザイン・写真・建築</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1042266</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1042266</guid>
					<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 22:21:45 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ワークショップのワークショップ</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/169612</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_4/49525/632012521.jpg"  width="100" height="82" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[最近、色んなところで「ワークショップ」というコトバを耳にすると思います。<br />
ワークショップは、参加型・体験型の学びや創造の方法のこと。学校教育や環境教育、アート・デザイン、まちづくり、精神世界など、様々な分野で取り組みがなされています。<br />
そうした、様々な分野で活躍する第一人者をゲストに招いて、多くの人達とこれからのワークショップのあり方を、実際に体験したり話しあったりしながら過ごす、初めてのフォーラムが11月に開かれます。<br />
<br />
テーマは、「教える」から「引き出す」へ。<br />
今までの教育のあり方、表現のあり方、モノづくりのあり方に疑問を感じたり、新しいやり方を見出したいと思っている人は、是非参加されるといいのでは。<br />
<br />
参加申し込みは、9/20まで。先着150人です。]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>ノンカテゴリー</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/169612</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/169612</guid>
					<pubDate>Tue, 03 Sep 2002 09:12:33 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>電子ブロック　EX-150　復刻版</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/109157</link>
					<description>
						<![CDATA[今日、bk-1から届きました。<br />
子供の頃にすごーく欲しかったモノがこうして手に入っちゃうなんて、大人になってホントによかった（笑）。<br />
仕事が忙しいのでまだいじってませんが、おいおい感想など書いていきます。 ]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>おもちゃ・ゲーム</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/109157</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/109157</guid>
					<pubDate>Fri, 24 May 2002 17:17:27 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>せんだいメディアテーク</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/107727</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_3/39166/724846802.jpg"  width="100" height="75" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						昨年のグッドデザイン賞の大賞にも輝いた、新しいタイプの公共文化施設。伊東豊雄設計による革新的な建築デザインもさることながら、「地域における情報文文化活動の結節点」を目指すという活動のコンセプトは、非常に注目される。
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>デザイン・写真・建築</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/107727</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/107727</guid>
					<pubDate>Sat, 13 Jul 2002 08:04:38 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>気分はもう戦争2.1</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/106495</link>
					<description>
						<![CDATA[大友さんが絵を描いていた前作は、すっごく好きでした。で、まさか続編が作られているとは知らなくて、こないだ新聞広告でこの題名を見た時はビックリ。で、昨日買って一気読み。ハチマキ、メガネ、ボウイの3人も出てきて、おまけにスズキさんまで登場とは。<br />
有事法制だの何だのというこの時期にこの本が出る、というタイミングも凄い。 ]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>漫画</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/106495</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/106495</guid>
					<pubDate>Mon, 20 May 2002 10:49:46 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>なぜなにキーワード図鑑</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/103080</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_10/101198/1893730026.jpg"  width="100" height="73" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						コラムニストの山崎浩一さんの著書。1980年代前半のサブカルチャーを象徴するような雑誌だった頃の『宝島』に連載していたものをまとめてある。「女子大生」「ポスト構造主義」「竹下通り」「ウォークマン」「田中角栄」「核」「ツッパリ」――など、キーワードをもとに現代社会のありようを時にはスルドク、時には分かりやすく、時には皮肉っぽく、時には楽しく解説している。本文＋注釈＋図表・イラストの立体構成も全て本人の手によるもの。個人的に、この本から得たものは莫大なり。ただし、本そのものはすでに絶版（のはず）。古本屋さんでさがしてみて。
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>書籍</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/103080</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/103080</guid>
					<pubDate>Thu, 26 Jun 2003 22:10:14 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>日本デザイン学会春季大会</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/102513</link>
					<description>
						「情報デザインからみる企業と学校をつなぐ場所：「使える知」の形とその共有を考える」――がテーマだそうです。デザイン学会に昨年発足した、情報デザイン研究部会（Info-D）がオーガナイズし、研究活動のなかで浮かび上がってきた企業と学校をつなぐ方法、つなぐ場の存在について3 部構成で考えるシンポジウムになります。情報デザインに興味のある人は是非参加してみては。イタリアやフィンランドの先進的なインタラクションデザイン教育についての報告もあるそうです。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>イベント</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/102513</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/102513</guid>
					<pubDate>Mon, 13 May 2002 16:54:10 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>The Exploratorium</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101819</link>
					<description>
						<![CDATA[サンフランシスコにある体験型科学ミュージアムの「老舗」。<br />
だだっ広い倉庫然とした建物の中に、おもちゃ箱をひっくり返したように色んな科学系のアトラクションが並び、子どもも大人も楽しんでます。<br />
日本のいわゆる科学館も、ココ発の展示物を随分と買い込んでますが、楽しさや親密さでは本家に勝るところはほとんどないですね、残念ながら。 ]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>ノンカテゴリー</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101819</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101819</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 16:21:01 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>小津安二郎</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101816</link>
					<description>
						<![CDATA[1903年生まれなので、来年で生誕100年。60歳の誕生日が命日なので、1965年生まれの僕の人生とは交わらない。残念。<br />
フィルムアート社から刊行された現存する彼の全日記がある。今の自分の年頃に小津が何をやっていたのかが気になって最近あらためてめくってみたら、ちょうど中国戦線に従軍していたのですな。その記述にかなり胸を打たれている今日この頃です。 ]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>映画・ビデオ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101816</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101816</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 16:14:50 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ピタゴラスイッチ</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101595</link>
					<description>
						NHK教育テレビで4月から始まった、就学前の幼児向け番組。プランナーであり現在は慶應大学SFCで教鞭もとる佐藤雅彦が監修。「考え方を考える」というコンセプトの非常に優れたプログラムとなっている。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>TV・ラジオ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101595</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101595</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 02:04:19 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>京都西陣町家スタジオ</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101590</link>
					<description>
						築70年の京町家をリノベーションし、地域密着型の情報デザイン研究やコンテンツ開発の拠点として、京都造形芸術大学の教員や学生が中心となって立ち上げた。大学と行政（京都府）、民間企業（アットホーム・ジャパン、ベネッセなど）のコラボレーションによる活動体。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>デザイン・写真・建築</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101590</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101590</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 16:03:21 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>建築の彩時記</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101586</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_10/101197/1886633890.jpg"  width="100" height="98" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						1988年、まちづくりグループ「元町倶楽部」は函館の古い木造建築を探索し、その外壁のペンキをサンドペーパーでこすり出すことで、都市に潜在する色彩＝時間の層を浮かび上がらせた。これは、その「時間を可視化する」地域情報デザインのすぐれた実践を記録した本。
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>書籍</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101586</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101586</guid>
					<pubDate>Thu, 26 Jun 2003 22:00:51 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>マンガ学</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101582</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_10/101201/1662452354.jpg"  width="69" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						情報伝達のメディアとしてのマンガの表現技法の進化と多様性を、マンガ形式で解き明かした自己言及的・メタ的メディア論。邦訳は意外なほど注目されてないが、本家・米国では情報デザインの記事や書籍によく引用されている。
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>書籍</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101582</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101582</guid>
					<pubDate>Thu, 26 Jun 2003 22:21:06 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Think the Earth Project</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101569</link>
					<description>
						文字通り「地球を考える」をテーマに、エコノミーとエコロジーの両立・共存のための活動を展開するNPO。昨年、文字盤に埋め込まれた地球がゆっくりと自転する腕時計wn-1を商品化、また今年4月には20世紀に人類が行った破壊や愚行の数々を編集した写真集『百年の愚行』を刊行した。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>人名・団体名</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101569</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101569</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 01:42:15 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Dialog in the Dark</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101567</link>
					<description>
						視覚障害をもつ人がナビゲーターとなって暗闇の中で色々な知覚体験をするワークショップイベント。約10年前、ドイツで始まった。国内では1999年に東京で、2000年に神戸、2001年に仙台で開催され、今年は11月また東京で開催の予定。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>イベント</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101567</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101567</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 01:37:33 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Green Map System</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/101561</link>
					<description>
						エコロジカルな情報によって構成される都市の地図を、住民自身のフィールドワークをもとに作成するプロジェクト。マップに載せる情報は、125種類のグリーンマップシステムアイコンにもとづいて編集される。ニューヨークを皮切りに世界の各都市に広がり、国内では京都や世田谷、岡山などで作成されている。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>デザイン・写真・建築</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/101561</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/101561</guid>
					<pubDate>Sun, 12 May 2002 02:39:21 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>etoy</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/28465</link>
					<description>
						こないだまでNTT-ICCでやっていた「信用ゲーム」展で日本初登場の欧州のアーティスト集団。アーティスト集団といっても、れっきとした株式会社として活動している。会社の株式購入額に応じてTシャツやCD、あるいは「@etoy.com」のメールアドレスの使用権などを“株主特典”として受け取ることができる自動販売機「etoy.VALUE-SYSTEM」など、資本主義的なビジネスのカタチを借りながら、アートという文化価値を売る活動を展開している。つまり、彼らの活動自体が、「価値」を問い直すアートというわけ。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>美術</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/28465</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/28465</guid>
					<pubDate>Thu, 27 Dec 2001 17:44:17 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Powers of Ten</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/28454</link>
					<description>
						ワタシの3歳の息子がメチャクチャはまっています。それくらい、強度のある映像ということか。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>アート</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/28454</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/28454</guid>
					<pubDate>Thu, 27 Dec 2001 17:06:04 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ゴダール『映画史』DVD</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/26165</link>
					<description>
						『映画史』という映画も凄いが、このDVDはその512倍くらい凄い、かもしれない。....といっても、まだ全貌を把握はしていないのだけど。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>アート</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/26165</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/26165</guid>
					<pubDate>Thu, 20 Dec 2001 08:19:25 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>An Atlas of Cyberspaces</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/26154</link>
					<description>
						文字通りの、サイバースペースの地図帳。面白すぎ。 
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>ノンカテゴリー</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/26154</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/26154</guid>
					<pubDate>Thu, 20 Dec 2001 08:11:51 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>情報デザイン入門</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/26147</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_10/101194/1878478070.jpg"  width="61" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[モノのデザインからコトのデザインへ。<br />
情報とデザインの出会い、そこから生まれてくる新しい可能性について展望した本です。<br />
<br />
2001年7月の初版ですから、取り上げている事例は古くなったものもあります。<br />
ですが、基本的な考え方については、僕自身はあまり変わっていません。<br />
むしろ、だいぶ深まった感じがしています。<br />
<br />
類書が少ない所為や、手軽に購入できることもあって、各地の大学で情報デザインのテキストに使ってくださっているところが多く、大変ありがたい限りです。色んなところで、「学生の時に読みました」と話しかけてくれる若い人に出会うことが増えました。]]>
					</description>
					<author>ワタナヴェ</author>
						<category>書籍</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/26147</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/26147</guid>
					<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:49:27 +0900</pubDate>
			</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ::KANSHINKUKAN:: -->

