<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>大阪ネタの関心空間キーワード</title>
		<link>http://www.kanshin.com/user/45878</link>
		<description>大阪の情報提供したり、ワードプレスなどの設定をがんばっています。</description>
		<language>ja</language>
			<copyright>Copyright 2012, Kanshin!, Inc.</copyright>
			<webMaster>support@kanshin.com</webMaster>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:28:34 +0900</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:46:50 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Kanshin RSS beta 1</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>5</ttl>
		
			<item>
					<title>iMindMap</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1351487</link>
					<description>
						<![CDATA[iMindMapはマインドマップ考案者のトニー・プザン公認マインドマップソフトです。<br />
<br />
マインドマネージャー、フリーマインドのような<br />
マインドマップ作成ソフトです。<br />
日本語版が2008年2月22日に発売。<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.imindmap.jp/" target="_blank">http://www.imindmap.jp/</a><br />
<br />
価格は19,800円（税込）のようです。体験版が保存が<br />
できないらしいので、現状価格が安いマインドマネージャーを<br />
活用しています。<br />
<br />
iMindMap発売後は、シェアを伸ばしてくることが考えられます。<br />
主に手書き向きです。<br />
<br />
手書きでアイデアを出したい方はiMindMap、<br />
仕事・ビジネスで企画書や整理したマインドマップ作成はマインドマネージャーと<br />
使い分けていくのも一つの手段です。<br />
]]>
					</description>
					<author>大阪ネタ</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1351487</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1351487</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:28:34 +0900</pubDate>
			</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ::KANSHINKUKAN:: -->

