<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>keisoの関心空間キーワード</title>
		<link>http://www.kanshin.com/user/911</link>
		<description>多分プログラマ。</description>
		<language>ja</language>
			<copyright>Copyright 2012, Kanshin!, Inc.</copyright>
			<webMaster>support@kanshin.com</webMaster>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:19:29 +0900</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:09:26 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Kanshin RSS beta 1</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>5</ttl>
		
			<item>
					<title>はらドーナッツ</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1942008</link>
					<description>
						<![CDATA[以前から気になっていたドーナッツ屋。近くに出来たみたいだから今度買って食べてみよう。<br />
<br />
はらドーナッツ：神戸発・話題の「安心おやつ」<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://haradonuts.jp/" target="_blank">http://haradonuts.jp/</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>食品</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1942008</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1942008</guid>
					<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:19:29 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Hydra</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1936039</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_48/480440/k64092636.jpg"  width="100" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[露出が異なる写真を合成して、HDRな写真を作り出す「Hydra」。<br />
<br />
自分で写真を撮影して試しているのですが、素材を選ぶのか、自分の腕がダメなのか、全然効果的な合成にはならないです。らしく見える題材を探さねば。<br />
<br />
Hydra - ダウンロード版 - act2.com<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.act2.com/products/hydra.html" target="_blank">http://www.act2.com/products/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1936039</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1936039</guid>
					<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:00:19 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Arduino</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1905655</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_47/475978/k1149313840.jpg"  width="100" height="75" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						以前から気になっていたArduino。手を出してしまいました。Gainerとか、まだちゃんと使いこなせてないモノが沢山あるのに、新しい物に手を出してしまいました。電子工作なんてやっている余裕はないのに。
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>パソコン・周辺機器</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1905655</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1905655</guid>
					<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:02:20 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Opera Unite</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1856845</link>
					<description>
						<![CDATA[Operaってウェブブラウザとしては最近目立たない存在になりつつありましたが、10になってから何だか面白い事になりそうです。<br />
<br />
特にOpera Uniteが面白そう。なんと、ウェブブラウザにウェブサーバーを付けてしまった。と言えばよいのかな。ローカルにあるファイルを公開できる様になります。掲示板などを簡単に公開できたりもします。<br />
<br />
常時公開するウェブサーバーとして使うにはどうかと思うのですが、勉強会とかセミナーとか、イベントの限られた参加者で情報交換したり、教材を配布したり、その場限りの使い方としては非常に役立ちそうな気がします。当然パスワードで制限を掛けたり出来るので、その場限りのパスワードを設定すれば、他の人に見られる心配も無いですし。<br />
<br />
Opera Unite<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://unite.opera.com/" target="_blank">http://unite.opera.com/</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1856845</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1856845</guid>
					<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:53:34 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Blueprint: A CSS Framework</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1853091</link>
					<description>
						<![CDATA[CSSのフレームワークってどうなんだろうなと思って、今一番気になっているのが「Blueprint」<br />
<br />
スタイルシートを自分で書けば良いんだけど・・・。<br />
<br />
Blueprint: A CSS Framework | Spend your time innovating, not replicating<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://blueprintcss.org/" target="_blank">http://blueprintcss.org/</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1853091</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1853091</guid>
					<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:00:39 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ScreenFlow</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1837924</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_46/465696/k265830762.jpg"  width="100" height="70" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[パソコンの操作を伝える為に、Snapz Proで動画を以前はキャプチャしていたのですが、単に動画キャプチャをしただけでは限界があります。キャプチャした後にテロップを入れたり、必要なところ以外は暗くしたり、編集しなければ、動画マニュアルといえるレベルにはなりません。<br />
<br />
そこで以前から気になっていたScreenFlowを試用し始めました。少し使ってみただけですが、なかなか良さそうです。<br />
<br />
テキストの挿入が日本語だからなのか具合悪い事があるようですが、他は特に問題無さそう。購入決定かな。<br />
<br />
スクリーンキャプチャ/動画キャプチャーソフト：ScreenFlow（スクリーンフロー）<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.flashbackj.com/telestream/screenflow/index.html" target="_blank">http://www.flashbackj.com/telestream/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1837924</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1837924</guid>
					<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:59:41 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>駅ゴルフ -station&#039;s golf-</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1816905</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_46/462490/k323605568.jpg"  width="100" height="75" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[駅でゴルフするゲームがなかなか楽しいです。色々要素を追加してもっと本格的に出来ると楽しいだろうなと思います。<br />
<br />
駅ゴルフ -station's golf-<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.skt-products.com/contents/ekigolf/" target="_blank">http://www.skt-products.com/contents/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>TVゲーム</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1816905</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1816905</guid>
					<pubDate>Fri, 15 May 2009 04:03:53 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ぽっどきゃすてぃんぐ落語</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1811348</link>
					<description>
						<![CDATA[「ぽっどきゃすてぃんぐ落語」が先月(2009年4月)で一旦配信終了してしまったようです。残念。<br />
<br />
一旦終了との事なので、一日も早く再開される事を願ってます。<br />
<br />
ぽっどきゃすてぃんぐ落語<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.podcastjuice.jp/rakugo/" target="_blank">http://www.podcastjuice.jp/rakugo/</a><br />
]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ホームページ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1811348</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1811348</guid>
					<pubDate>Sat, 09 May 2009 04:34:46 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>VoiceOver</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1752125</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_45/452189/k1636194553.jpg"  width="100" height="65" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[Mac OS Xの「ユニバーサルアクセス」に含まれる「VoiceOver」。同様の名前のモノが新しいiPod shuffleの新機能として含まれているようです。Mac OS XのVoiceOverは英語しか喋ってくれないのですが、どうもiPod shuffleでは日本語も喋ってくれるらしい。但し、iTunesの方で予め音声ファイルを生成するらしいので、iPod shuffleにその仕組みがあるワケではないようです。iTunesで日本語音声合成出来るならば、Mac OS Xの他の所でも日本語を喋ってくれると嬉しいんですけどね。<br />
<br />
Mac ハンドブック：VoiceOver<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://support.apple.com/kb/HT2529?viewlocale=ja_JP" target="_blank">http://support.apple.com/kb/HT2529?...</a><br />
<br />
アップル - iPod shuffle - VoiceOverでiPod shuffleが話しかけます。<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.apple.com/jp/ipodshuffle/voiceover.html" target="_blank">http://www.apple.com/jp/ipodshuffle/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1752125</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1752125</guid>
					<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:28:19 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>CrossOver Chromium</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1747799</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_45/451551/k1319538097.jpg"  width="92" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[Windows版のGoogle ChromeをCrossOverの技術でMacアプリ化した「CrossOver Chromium」。新たなアプリケーションのインストールは出来ないとの事ですが・・・。<br />
<br />
Mac対応製品 / NetJapan<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.netjapan.co.jp/r/product_mac/com_chr/" target="_blank">http://www.netjapan.co.jp/r/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1747799</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1747799</guid>
					<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:39:37 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>SONY GPS-CS3K</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1741642</link>
					<description>
						<![CDATA[SONYの新しいGPSロガー「GPS-CS3K」が発売されるらしい。<br />
<br />
GPS-CS1Kは、周りにも購入した人が多く、興味を持っていたのだけど、色々な理由で買いませんでした。果たしてGPS-CS3Kはどうなんだろう？<br />
<br />
あれ？GPS-CS2Kは？(笑)<br />
<br />
GPS-CS3K | GPSユニット | ソニー<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.sony.jp/gps/products/GPS-CS3K/" target="_blank">http://www.sony.jp/gps/products/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>パソコン・周辺機器</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1741642</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1741642</guid>
					<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:10:26 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Movable Type オープンソース・プロジェクト</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1740190</link>
					<description>
						<![CDATA[オープンソースなMovable Type「MTOS」が気になる。<br />
<br />
商用利用しているケースもある様なので、もしかすると将来的に使う事もあるかなと。<br />
<br />
ただ、ライセンスが、GPLだよね。機能追加など改造するとソースコードを開示しなければならないですよね。何となく仕事で使うには面倒な気もします。<br />
<br />
MTOS: Movable Type オープンソース・プロジェクト | MovableType.jp<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.movabletype.jp/opensource/" target="_blank">http://www.movabletype.jp/opensource...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1740190</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1740190</guid>
					<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 01:28:42 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Adobe Dreamweaver Developer Toolbox</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1735607</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_44/449875/k1386414318.jpg"  width="100" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[私が愛用しているDreamweaver用の機能拡張「Adobe Dreamweaver Developer Toolbox」がCS4に対応したようです。(直ぐにでもCS4に移行したいのですが、諸事情により暫く無理)<br />
<br />
Dreamweaverで動的なページを作るならば、ADDT以上に便利なモノはないと思うんですけどね。日本では使っている人が殆ど居ないんですよね。私はPHP+MySQLで使っているのですが、データベースのテーブルなどは事前に用意する必要がありますが、そこだけ準備が出来ていれば、SQL文もPHPのコードも無しに、簡単な掲示板とかブログのシステムだったら出来てしまいます。<br />
<br />
日本で使われてない理由としては、日本語にローカライズされてない事が一番の問題なんでしょうけど・・・。<br />
<br />
Adobe - Adobe Dreamweaver Developer Toolbox<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.adobe.com/products/dreamweaver/addt/" target="_blank">http://www.adobe.com/products/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1735607</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1735607</guid>
					<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:15:32 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>マイクロフォーマット</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1710682</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://images-jp.amazon.com/images/P/4839925445.09._SCTZZZZZZZ_SX100_SCTZZZZZZZ_SY100_.jpg"  />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[まだ対応しているウェブサイトが多くないようですが、マイクロフォーマット対応にしておくと、住所やイベント情報などを住所管理ソフトやスケジュール管理ソフトへ簡単に登録できる様になります。<br />
<br />
簡単な決まり事(マークアップ)を少し追加するだけなので、もっと対応しているサイトが増えると良いんですけどね。まだ対応しているブラウザが少ないから仕方がないのかな。<br />
<br />
関心空間の飲食店情報などは対応すると便利な気がします。<br />
<br />
Microformats Wikiにようこそ！ · Microformats Wiki<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://microformats.org/wiki/ja" target="_blank">http://microformats.org/wiki/ja</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ホームページ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1710682</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1710682</guid>
					<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:30:37 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ColorCode3D</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1710558</link>
					<description>
						<![CDATA[赤青のメガネを掛けて見ると立体的に見えるアナグリフ方式は安価な赤青メガネで実現できるので、本の付録などに使われるなどしてきましたが、これって色の再現がイマイチでした。その点を解決したColorCode3Dなんて方式があるらしい。<br />
<br />
アメリカで「スーパーボウル」の視聴者向けに1億2500万個超の3Dメガネを配布したというニュースを見て知りました。日本でも配布してくれないですかね。ちょっと見てみたいです。<br />
<br />
ColorCode3D Index<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.texnai.co.jp/jap/cc3d/index.html" target="_blank">http://www.texnai.co.jp/jap/cc3d/...</a><br />
<br />
ColorCode3D Products<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.texnai.co.jp/jap/cc3d/cc3d_product.html" target="_blank">http://www.texnai.co.jp/jap/cc3d/...</a><br />
<br />
ColorCode 3-D<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.colorcode3d.com/" target="_blank">http://www.colorcode3d.com/</a><br />
]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>エンターテイメント</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1710558</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1710558</guid>
					<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:24:02 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>NumberKey</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1707983</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_44/445701/k156251339.jpg"  width="67" height="100" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[iPhoneアプリの「NumberKey」。単なるテンキーの代わり程度にしか思ってなかったのですが、使ってみると予想以上に便利。一般的なテンキーだと片手に持って数字を入力する事は難しいと思うのですが、iPhoneやiPod touchならば片手に持って親指で数字入力が出来るので、非常に便利です。ただ、逆にテーブルに置いた場合、傾斜がないので、ちょっと不便かも。<br />
<br />
BALMUDA design | NumberKey<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.balmuda.com/jp/laboratory/numberkey/" target="_blank">http://www.balmuda.com/jp/laboratory/...</a><br />
<br />
NumberKeyで、Keynote'08のページをめくるくらいは出来るかなと思ったのですが、enterキーしか付いてないので無理でした。returnキーにもなってくれると良かったなぁ。あと、+とか-の代わりに右矢印とか下矢印の設定が出来ると表計算ソフトを使う時に便利そうなんですけどね。]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1707983</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1707983</guid>
					<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:37:04 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>スパムちゃんぷるー</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1689224</link>
					<description>
						<![CDATA[自作のブログとかCMSへのスパムコメントやトラックバック防止の為に使わせていただいてます。完璧に防げているわけではないのですが、有る程度有効な気がしてます。<br />
<br />
統合スパムフィルタ「スパムちゃんぷるー」のデータに基づくDNSBL(β)<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://spam-champuru.livedoor.com/dnsbl/" target="_blank">http://spam-champuru.livedoor.com/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1689224</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1689224</guid>
					<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 04:50:53 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Wonderfl Build Flash Online</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1664131</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_43/439062/k1282080389.jpg"  width="100" height="63" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[オンラインでFlash(Actionscript)のビルドを行ってくれるサイトが面白いです。色々な人がソースコードを公開しているので勉強にもなります。他人のコードを元に自分で修正して試す事も出来ます。なかなか楽しいです。<br />
<br />
ちなみにMXMLもOKです。<br />
<br />
Wonderfl Build Flash Online<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://wonderfl.kayac.com/" target="_blank">http://wonderfl.kayac.com/</a><br />
<br />
試しに投稿してみたので、私のページも書いておきます。<br />
<br />
keiso | Wonderfl Build Flash Online<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://wonderfl.kayac.com/user/keiso" target="_blank">http://wonderfl.kayac.com/user/keiso</a><br />
<br />
使用できるライブラリーにPapervision3Dなんかも登録されると更に楽しい事になりそうなのですが・・・。]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ホームページ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1664131</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1664131</guid>
					<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:42:55 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>OpenID</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1662976</link>
					<description>
						<![CDATA[ウェブサイトを制作していて、コメントなどの書き込みはさせたいが、誰でも書き込みが出来る状態だとスパムコメントなどもあって困る。かと言ってユーザー登録させる程の事でもない。どうしようかと思っていました。<br />
<br />
そこでOpenIDはどうだろう？mixiなど多くの会員がいるサイトがOpenIDに対応しているので、その認証が使えれば、何らかの不正行為が行われたとしてもIDが残るので、除外する事も出来る。これは良いかも。<br />
<br />
OpenID.ne.jp - OpenIDを使って10000サイト以上にたった１つのIDで入れます。あなたもOpenIDを作成しませんか？<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.openid.ne.jp/" target="_blank">http://www.openid.ne.jp/</a><br />
<br />
一応スパムコメント対策として既に「スパムちゃんぷるー」も導入しているので、組み合わせて構築してみようかなと思って、現在、実験中です。<br />
]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ホームページ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1662976</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1662976</guid>
					<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 03:22:48 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>X&#039;mas</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1662725</link>
					<description>
						<![CDATA[X'masという表記が気になります。正しくはXmasらしいのですが、未だにX'masと書いているモノを頻繁に見かけますよね。<br />
<br />
某パン屋さんのクリスマスケーキのCMは何故か最初にX'masと書かれてあり、最後はXmasの表記を使っていたりして、不思議な状況になっていた。<br />
<br />
山崎製パン | YAMAZAKI STYLE BOOK | TV-CM<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.yamazakipan.co.jp/stylebook/tvcm/index.html" target="_blank">http://www.yamazakipan.co.jp/...</a><br />
<br />
KAT-TUNの新曲の「White X'mas」も正しく表記して欲しかったなぁ。若年層に影響力があるだけに、この誤表記の罪は大きいと思います。<br />
<br />
X'masが正しくないと知ってから、iPodをIpodとかi-Podと表記するのと同じくらいに、気持ち悪いモノに感じます。どうでも良い事ですが・・・。(^_^;)<br />
<br />
2008年12月23日追記<br />
<br />
関連サイトを挙げておきます。<br />
<br />
クリスマス - Wikipedia<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Xmas#.E8.AA.9E.E6.BA.90.E3.81.A8.E8.A1.A8.E8.A8.98" target="_blank">http://ja.wikipedia.org/wiki/Xmas</a><br />
<br />
X’masの表記に日本在住キリスト教徒が違和感 - Ameba News [アメーバニュース]<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://news.ameba.jp/domestic/2007/12/9612.html" target="_blank">http://news.ameba.jp/domestic/2007/...</a><br />
<br />
日本クリスマ…]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ノンカテゴリー</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1662725</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1662725</guid>
					<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:42:34 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>ソーシャル・アクセシビリティ</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1641788</link>
					<description>
						<![CDATA[ウェブ・アクセシビリティの対応がなされてないウェブページの問題をボランティアの力を借りて、解決しようとしているプロジェクトが有る事を参加した講習会で知りました。<br />
<br />
画像のalt属性が記述されてないウェブページは、ホームページリーダーなどの音声読み上げソフトで正しく読み上げてくれない、もしくは何も読み上げてくれない為、視覚障害者に情報が正しく伝わらない事があります。これらの問題を解決する仕組みを提供してくれるのが、Social Accessibility Project(ソーシャル・アクセシビリティ・プロジェクト)です。<br />
<br />
簡単に仕組みを書くと、ユーザー(視覚障害者)がSocial Accessibility Toolやブックマークレットを使用して不具合の有ったウェブページをSocial Accessibility Projectに報告します。その報告をサポーターが見てSocial Accessibility SidebarをインストールしたFirefoxで修正を行い、登録します。修正後にユーザーが再びウェブページを訪問し、Social Accessibility Toolやブックマーク…]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ホームページ</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1641788</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1641788</guid>
					<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:40:01 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>NHK青春ラジカセ</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1623459</link>
					<description>
						<![CDATA[1978年から1987年までNHKで放送されていた「サウンドストリート」の特集ページがNHKのサイトに登場しました。<br />
<br />
当時の放送も聞けるようにライブラリーが今後追加されるようなので楽しみです。<br />
<br />
私は火曜日専門だったのですが、初期の放送分は聞いた事がないので、坂本龍一さんの第一回放送分が聞けるのは嬉しいです。今後もどんどん増やして欲しいです。<br />
<br />
NHK青春ラジカセ<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.nhk.or.jp/my-fm-days/" target="_blank">http://www.nhk.or.jp/my-fm-days/</a><br />
<br />
当時の録音テープを持っている人を探しているようなので、エアチェックしたテープがある人は協力に名乗り出てはどうでしょう？<br />
]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ミュージック</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1623459</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1623459</guid>
					<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 03:13:37 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Gainer</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1536323</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://storage.kanshin.com/free/.s.100x100/img_42/421269/k909498918.jpg"  width="100" height="75" />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[センサーなどをGainerに繋いで、センサーの値をFlashなどで表示したり、FlashからGainerに繋いだLEDを点灯したり、色々と電子工作とパソコンの関係を近づけてくれるアイテムとして気になってました。<br />
<br />
今までタイミングが悪くGainerを買うに至っていなかったのですが、先日某パーツ屋のオンラインショップでAVRマイコンなどを買っているときに、SparkFun Electronics版Gainerを扱っている事をしり、衝動買いしてしまいました。互換品のgingerを作ったりしたことはあったのですが、やはり本家も持っていた方が良いよなと思っていたところだったので、ついつい購入してしまいました。(^_^;)<br />
<br />
何を作って遊びましょうかね。<br />
<br />
GAINER.cc | Main / ホーム<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://gainer.cc/" target="_blank">http://gainer.cc/</a><br />
<br />
SparkFun Electronics - Gainer PSoC Development Board<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8480" target="_blank">http://www.sparkfun.com/commerce/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>パソコン・周辺機器</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1536323</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1536323</guid>
					<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:10:35 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>大人の科学マガジン別冊 シンセサイザー・クロニクル</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1469300</link>
					<description>
							<![CDATA[<img src="http://images-jp.amazon.com/images/P/4056051836.09._SCTZZZZZZZ_SX100_SCTZZZZZZZ_SY100_.jpg"  />]]><![CDATA[<br/>]]>
						<![CDATA[7月30日に発売される「大人の科学マガジン特別編集版」は、シンセサイザーが付録と成るらしい。大人の科学マガジン、やるなぁ。この企画、素敵すぎです。<br />
<br />
シンセサイザークロニクル ふろく | 大人の科学マガジン | 大人の科学.net<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://otonanokagaku.net/magazine/special2/index.html" target="_blank">http://otonanokagaku.net/magazine/...</a><br />
<br />
ふろくシンセのできるまで | 特集記事 | 大人の科学.net<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://otonanokagaku.net/feature/vol15/index.html" target="_blank">http://otonanokagaku.net/feature/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ブック</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1469300</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1469300</guid>
					<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:23:15 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
					<title>Adobe Director 11</title>
					<link>http://www.kanshin.com/keyword/1366908</link>
					<description>
						<![CDATA[MacromediaがAdobeに吸収されてから、Directorの行方がどの様になるのか気になっていましたが、やっと先日発表になりました。Flashの登場でDirectorの出番は少なくなりましたが、Directorが必要な場面も有るので、新しいバージョンの登場は嬉しいです。特に個人的にはIntel Mac対応が一番のポイントです。今までRosettaで起動は出来ましたが、プロジェクター書き出しなどで具合悪かったので、困ってました。ここ何年かは、Shcokwave 3Dのデータ更新だけだったので、何とか成りましたけど・・・。<br />
<br />
Adobe - Director 11<br />
<a class="kanshinTracker" href="http://www.adobe.com/products/director/" target="_blank">http://www.adobe.com/products/...</a>]]>
					</description>
					<author>keiso</author>
						<category>ソフト</category>
					<comments>http://www.kanshin.com/keyword/1366908</comments>
					<guid isPermalink="true">http://www.kanshin.com/keyword/1366908</guid>
					<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 00:30:05 +0900</pubDate>
			</item>
			<item>
